种类 | xiao型?电缆型 | |||
---|---|---|---|---|
3m电缆长度型 | ||||
型号 | NPN输出 | PM-□45 | PM-□45-C3 | |
PNP输出 | PM-□45-P | PM-□45-P-C3 | ||
符合CE标志指ling | EMC指ling、RoHS指ling | |||
检ce距li | 6mm(gu定) | |||
最xiao检cewuti | 0.8mm×1.2mmbutou明ti | |||
应差(chizhi) | 0.05mmyi下 | |||
重复精度 | 0.01mmyi下 | |||
电源电ya | 5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%yi下 | |||
消hao电流 | 15mAyi下 | |||
输出 |
<NPN输出型> NPN开lu集电极晶ti管 ?最大流入电流:50mA ?wai加电ya:30V DCyi下(输出和0V间) ?剩余电ya:2Vyi下(流入电流50mA)、1Vyi下(流入电流16mA) <PNP输出型> PNP开lu集电极晶ti管 ?最大流出电流:50mA ?wai加电ya:30V DCyi下(输出和+V间) ?剩余电ya:2Vyi下(流出电流50mA)、1Vyi下(流出电流16mA) |
|||
输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2謟hi涑觞/td> | |||
短lu保护 | 装备 | |||
fan应时间 |
入光时:20μsyi下、遮光时:80μsyi下 (最大fan应频率为3kHz)(注3) |
|||
工作状态指示灯 | cheng色LED(入光时亮灯) | |||
污sun度 | 3 | |||
耐 huan 境 性 |
保护jie造 | IP64(IEC) | ||
使用huan境温度 | -25℃~+55℃(注意bukejie露、jie冰)、存储时:-30℃~+80℃ | |||
使用huan境shi度 | 5%RH~85%RH、存储时:5%RH~95%RH | |||
使用huan境照明度 | ying光灯光:受光面照明度1,000 ?xyi下 | |||
耐电ya | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与wai壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与wai壳之间,20MΩyi上,基于DC250V的高阻表 | |||
耐振动 | 频率10Hz~2,000Hz shuang振幅1.5mm(最大加速度196m/s²) XYZ各方向2xiao时 | |||
耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次 | |||
投光元件 | hongwai线LED(投光bo峰bo长:855nm、fei调制式) | |||
材zhi | wai壳:PBT、xian示罩:聚碳酸酯 | |||
电缆 | 0.09mm2 4芯 附带xiangjiao绝缘电缆 PVC 1m | 0.09mm2 4芯 附带xiangjiao绝缘电缆 PVC 3m | ||
yan长电缆 | 0.3mm2yi上的电缆,全长keyan长到100m(注3) | |||
zhi量 | 本ti重量:约10g、包装重量:约15g | 本ti重量:约30g、包装重量:约35g |
(注1):wu指定时的ce量条件为使用huan境温度=+23℃。
(注2):fan应频率是指使下图中的yuan盘旋转时的数值。
(注3):yan长电缆超过20myi上时,请确认传感qi附shu电缆一端的供应电ya在4.5Vyi上。