zhong类 | 最xiao检测物体ø14mm型(光轴10mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-F15(-01) | SF4D-F23(-01) | SF4D-F31(-01) | SF4D-F39(-01) | |
光轴数 | 15 | 23 | 31 | 39 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 150mm | 230mm | 310mm | 390mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
140mm | 220mm | 300mm | 380mm | |
消耗电流 |
tou光器:110mA以xia 受光器:130mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:130mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:140mA以xia |
||
PFHD | 1.21×10-9 | 1.48×10-9 | 1.80×10-9 | 2.07×10-9 | |
MTTFD | 1,031年 | 833年 | 672年 | 582年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约270g | 约470g | 约680g | 约890g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø14mm型(光轴10mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-F47(-01) | SF4D-F55(-01) | SF4D-F63(-01) | SF4D-F71(-01) | |
光轴数 | 47 | 55 | 63 | 71 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 470mm | 550mm | 630mm | 710mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
460mm | 540mm | 620mm | 700mm | |
消耗电流 |
tou光器:120mA以xia 受光器:140mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:150mA以xia |
|||
PFHD | 2.40×10-9 | 2.66×10-9 | 2.99×10-9 | 3.25×10-9 | |
MTTFD | 498年 | 447年 | 396年 | 363年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,100g | 约1,300g | 约1,500g | 约1,700g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø14mm型(光轴10mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-F79(-01) | SF4D-F95(-01) | SF4D-F111(-01) | SF4D-F127(-01) | |
光轴数 | 79 | 95 | 111 | 127 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 790mm | 950mm | 1,110mm | 1,270mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
780mm | 940mm | 1,100mm | 1,260mm | |
消耗电流 |
tou光器:120mA以xia 受光器:150mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:160mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:170mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:180mA以xia |
|
PFHD | 3.58×10-9 | 4.17×10-9 | 4.76×10-9 | 5.36×10-9 | |
MTTFD | 328年 | 281年 | 245年 | 217年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,900g | 约2,300g | 约2,800g | 约3,200g |
(zhu1): | 未zhiding测ding条件,shi用蝜u萬an围=+20℃。PFHD的每xiao时危险方gu誼ia首魑狹TTFD的ping均危险方gu誼iashengⅫ/td> |
---|---|
(zhu2): | 用作[中guoguo内chong压设bei],或SF4D-01用作日benchong压设bei•切断机(切纸机)的安全装置时,fanghu高度为ben装置的di1光轴的中心到最后一个光轴的中心的距离。 |
zhong类 | 最xiao检测物体ø25mm型(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-H8(-01) | SF4D-H12(-01) | SF4D-H16(-01) | SF4D-H20(-01) | |
光轴数 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 150mm | 230mm | 310mm | 390mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
140mm | 220mm | 300mm | 380mm | |
消耗电流 | tou光器:100mA以xia、受光器:120mA以xia | ||||
PFHD | 9.57×10-10 | 1.12×10-9 | 1.26×10-9 | 1.40×10-9 | |
MTTFD | 1,340年 | 1,119年 | 988年 | 881年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约270g | 约470g | 约680g | 约890g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø25mm型(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-H24(-01) | SF4D-H28(-01) | SF4D-H32(-01) | SF4D-H36(-01) | |
光轴数 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 470mm | 550mm | 630mm | 710mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
460mm | 540mm | 620mm | 700mm | |
消耗电流 |
tou光器:100mA以xia 受光器:130mA以xia |
tou光器:110mA以xia 受光器:130mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:130mA以xia |
||
PFHD | 1.56×10-9 | 1.73×10-9 | 1.87×10-9 | 2.04×10-9 | |
MTTFD | 782年 | 701年 | 647年 | 591年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,100g | 约1,300g | 约1,500g | 约1,700g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø25mm型(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-H40(-01) | SF4D-H48(-01) | SF4D-H56(-01) | SF4D-H64(-01) | |
光轴数 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 790mm | 950mm | 1,110mm | 1,270mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
780mm | 940mm | 1,100mm | 1,260mm | |
消耗电流 |
tou光器:120mA以xia 受光器:140mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:150mA以xia |
|||
PFHD | 2.17×10-9 | 2.48×10-9 | 2.78×10-9 | 3.09×10-9 | |
MTTFD | 552年 | 481年 | 426年 | 383年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,900g | 约2,300g | 约2,800g | 约3,200g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø25mm型(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-H72(-01) | SF4D-H80(-01) | SF4D-H88(-01) | SF4D-H96(-01) | |
光轴数 | 72 | 80 | 88 | 96 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 1,430mm | 1,590mm | 1,750mm | 1,910mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
1,420mm | 1,580mm | 1,740mm | 1,900mm | |
消耗电流 |
tou光器:120mA以xia 受光器:150mA以xia |
tou光器:120mA以xia 受光器:160mA以xia |
|||
PFHD | 3.39×10-9 | 3.69×10-9 | 4.00×10-9 | 4.30×10-9 | |
MTTFD | 347年 | 318年 | 293年 | 272年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约3,600g | 约4,000g | 约4,400g | 约4,800g |
(zhu1): | 未zhiding测ding条件,shi用蝜u萬an围=+20℃。PFHD的每xiao时危险方gu誼ia首魑狹TTFD的ping均危险方gu誼iashengⅫ/td> |
---|---|
(zhu2): | 用作[中guoguo内chong压设bei],或SF4D-01用作日benchong压设bei•切断机(切纸机)的安全装置时,fanghu高度为ben装置的di1光轴的中心到最后一个光轴的中心的距离。 |
zhong类 | 最xiao检测物体ø45mm型(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-A4(-01) | SF4D-A6(-01) | SF4D-A8(-01) | SF4D-A10(-01) | |
光轴数 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 150mm | 230mm | 310mm | 390mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
120mm | 200mm | 280mm | 360mm | |
消耗电流 | tou光器:100mA以xia、受光器:120mA以xia | ||||
PFHD | 8.29×10-10 | 9.34×10-10 | 1.01×10-9 | 1.11×10-9 | |
MTTFD | 1,577年 | 1,378年 | 1,267年 | 1,136年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约270g | 约470g | 约680g | 约890g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø45mm型(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-A12(-01) | SF4D-A14(-01) | SF4D-A16(-01) | SF4D-A18(-01) | |
光轴数 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 470mm | 550mm | 630mm | 710mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
440mm | 520mm | 600mm | 680mm | |
消耗电流 | tou光器:100mA以xia、受光器:130mA以xia | ||||
PFHD | 1.18×10-9 | 1.29×10-9 | 1.36×10-9 | 1.46×10-9 | |
MTTFD | 1,060年 | 966年 | 910年 | 840年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,100g | 约1,300g | 约1,500g | 约1,700g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø45mm型(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-A20(-01) | SF4D-A24(-01) | SF4D-A28(-01) | SF4D-A32(-01) | |
光轴数 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 790mm | 950mm | 1,110mm | 1,270mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
760mm | 920mm | 1,080mm | 1,240mm | |
消耗电流 |
tou光器:100mA以xia 受光器:130mA以xia |
tou光器:100mA以xia 受光器:140mA以xia |
tou光器:110mA以xia 受光器:140mA以xia |
||
PFHD | 1.54×10-9 | 1.71×10-9 | 1.89×10-9 | 2.07×10-9 | |
MTTFD | 798年 | 710年 | 640年 | 582年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约1,900g | 约2,300g | 约2,800g | 约3,200g |
zhong类 | 最xiao检测物体ø45mm型(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-A36(-01) | SF4D-A40(-01) | SF4D-A44(-01) | SF4D-A48(-01) | |
光轴数 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
检测宽度(fanghu高度)(zhu2) | 1,430mm | 1,590mm | 1,750mm | 1,910mm | |
用作中guochong压设bei时,或 SF4D-01用作guo内chong压设bei•切断机时 |
1,400mm | 1,560mm | 1,720mm | 1,880mm | |
消耗电流 |
tou光器:110mA以xia 受光器:150mA以xia |
tou光器:110mA以xia 受光器:160mA以xia |
|||
PFHD | 2.24×10-9 | 2.42×10-9 | 2.60×10-9 | 2.77×10-9 | |
MTTFD | 534年 | 493年 | 458年 | 428年 | |
ben体重liang(tou?受光器合计) | 约3,600g | 约4,000g | 约4,400g | 约4,800g |
(zhu1): | 无zhiding时的测ding条件为shi用蝜u萬an围=+20℃。PFHD:每xiao时危险侧gu誼iasheng琈TTFD:ping均危险侧gu誼ian奔洹Ⅻ/td> |
---|---|
(zhu2): | 用作“中guoguo内chong压设bei的安全装置”时,或SF4D-□-01用作“日benguo内chong压设bei、切断机(切纸机)的安全装置”时,fanghu高度为ben装置的di1光轴的中心到最后一个光轴的中心的距离。 |
zhong类 |
最xiao检测物体ø14mm (光轴10mm间距) |
最xiao检测物体ø25mm (光轴20mm间距) |
最xiao检测物体ø45mm (光轴40mm间距) |
|
---|---|---|---|---|
型hao | SF4D-F□ | SF4D-H□ | SF4D-A□ | |
适用guo内chong压设bei•切断机 | SF4D-F□-01 | SF4D-H□-01 | SF4D-A□-01 | |
适 用 gui 格 |
guo約hi娓瘘/th> | IEC 61496-1/2(型4)、ISO 13849-1(型4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3) | ||
日ben | JIS B 9704-1/2(型4)、JIS B 9705-1(型4)、JIS C 0508(SIL3) | |||
欧州(EU加盟) | EN 61496-1/2(型4)、EN ISO 13849-1(型4、PLe)、EN 55011、EN 61000-6-2、EN 50178 | |||
北美 | ANSI/UL 61496-1/2(型4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2 | |||
韩guoS Mark(zhu2) | S1-G-1-2009、S2-W-5-2009 | |||
中guoGB | GB/T 4584 | |||
CEbiao示适用zhi令 | 机械zhi令、EMCzhi令、RoHSzhi令 | |||
检测距离 (you效距离) (zhu3) |
短距离模式时:0.2~7m / 长距离模式时:0.8~12m (通过DIP开关切换) |
短距离模式时:0.2~9m / 长距离模式时:0.8~15m (通过DIP开关切换) |
||
最xiao检测物体(zhu4) | ø14mm的不透明体 | ø25mm的不透明体 | ø45mm的不透明体 | |
you效开口角 | 检测距离超过3m时,为±2.5°以xia(根据IEC 61496-2) | |||
电源电压 | 24V DC +20-30 % 脉dongP-P10%以xia(通过电缆降低电压的chu外)(zhu5) | |||
控zhishu出 (OSSD1、OSSD2) |
PNP晶体管集电极开路 / NPN晶体管集电极开路(切换式) <选择PNPshu出时> • 最大流出电流:350mA • 外加电压:tong电源电压相tong(控zhishu出+V间) • sheng余电压:2V以xia(流出电流350mA)(通过电缆降低电压的chu外) • 漏电流:0.2mA以xia(bao括电源OFF时) • 最大负载容liang:2.2μF • 负载接线电阻:3Ω以xia <选择PNPshu出时> • 最大流入电流:350mA • 外加电压:tong电源电压相tong(控zhishu出-0V間) • sheng余电压:2V以xia(流入电流350mA)(通过电缆降低电压的chu外) • 漏电流:0.2mA以xia(bao括电源OFF时) • 最大负载容liang:2.2μF • 负载接线电阻:3Ω以xia |
|||
工作模式 (shu出dong作) |
所you光轴入光时ON,1光轴以上遮光时OFF。 (zai安全光幕chuan感器内部异常及tong步信hao异常时OFF。)(zhu6) |
|||
保hu电路 (短路保hu) |
配bei | |||
反ying时间 |
OFF反ying时间:10ms以xia(无串联•bing联连接时)、18ms以xia(you串联•bing联连接时)(zhu7) ON反ying时间:50ms以xia(zhu8)(zhu9) |
|||
fu助shu出 (AUX)(fei安全shu出) |
PNP晶体管集电极开路 / NPN晶体管集电极开路(切换式) <选择PNPshu出时> • 最大流出电流:60mA • 外加电压:tong电源电压相tong(補助shu出-+V間) • sheng余电压:2V以xia(流出电流660mA)(通过电缆降低电压的chu外) • 漏电流:0.2mA以xia(bao括电源OFF时) <选择PNPshu出时> • 最大流入电流:60mA • 外加电压:tong电源电压相tong(補助shu出-0V間) • sheng余电压:2V以xia(流入电流60mA)(通过电缆降低电压的chu外) • 漏电流:0.2mA以xia(bao括电源OFF时) |
|||
工作模式 (shu出dong作) |
控zhishu出ON时:OFF、控zhishu出OFF时:ON(zhu6) | |||
保hu电路 (短路保hu) |
配bei | |||
反ying时间 | OFF反ying时间:60ms以xia、ON反ying时间:60ms以xia | |||
tong步方式 | 线tong步 / 光tong步(通过DIP开关切换) | |||
fang干扰功能 |
<无串联•bing联连接时> ?线tong步:两tai以xia(自dong) ?光tong步:两tai以xia(自dong)(通过DIP开关切换) <串联•bing联连接时> ?串联连接时:5tai以xia(但是,合计光轴数256光轴以xia) ?bing联连接时:3tai以xia(但是,合计光轴数192光轴以xia)(zhu6) ?串联•bing联混接时:5tai以xia(但是,合计光轴数144光轴以xia)(zhu6) |
|||
测试shu入功能 | 配bei | |||
联锁功能 | 配bei[手dong复位/自dong复位(通过接线进行切换)](shi用8芯电缆或者12芯电缆) | |||
jie锁功能 | 配bei | |||
外部设bei监控功能 | 配bei(shi用8芯电缆或者12芯电缆) | |||
ying用zhi示灯功能 | 配bei(shi用光tong步时只you受光器亮灯) | |||
屏蔽功能 | 配bei(shi用12芯电缆) | |||
重启功能 | 配bei(shi用12芯电缆) | |||
节能功能 | 配bei | |||
可选功能(zhu10) (SF4D-□-01chu外) |
固ding消隐功能、浮dong消隐功能、联锁设ding变更功能、外部设bei监控设ding变更功能、fu助shu出设ding变更功能、cheng序 zhi示灯设ding变更功能、屏蔽设ding变更功能、重启设ding变更功能、保hu功能、shu入·shu出设ding功能 | |||
污损度 | 3 | |||
shi用biao高 | 2,000m以xia(zhu11) | |||
耐 环 境 性 |
保hu构造 | IP67、IP65(IEC)、NEMA Type13(NEMA 250) | ||
shi觤ei肪澄lu屈/th> | -10~+55℃(zhu意不可jielu或jiebing)、保cun时:-25~+60℃ | |||
shi觤ei肪呈屈/th> | 30~85%RH、保cun时:30~95%RH | |||
shi觤ei肪痴彰鞫屈/th> | 白炽灯:受光面照度5,000?x以xia | |||
耐电压 | AC1,000V 1穤hong 所you电源连接duan子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所you电源连接duan子与外壳之间, 20MΩ以上,基yuDC500V的高阻表 | |||
耐振dong |
频率10Hz~55Hz 双振fu0.75mm XYZ方向ge2xiao时 误dong作10Hz~55Hz 双振fu0.75mm XYZ方向ge20次 |
|||
耐chong击 |
频率300m/s2(约30G) XYZge方向3次 误dong作100m/s2(约10G) XYZge方向1,000次 |
|||
SFF (安全侧gu誼ia? |
99% | |||
HFT (硬件gu障允许fan围) |
1 | |||
fu助系统类型 | Type B(IEC 61508-2) | |||
T1(xiaozhun测试间隔) | 20年 | |||
gu障xiangying时间 | xiangying时间内(OFFxiangying) | |||
安全zhuang态 | 控zhishu出(OSSD1、OSSD2)OFFzhuang态 | |||
tou光yuan件 | 红外LED灯(tou光峰值波长:850nm) | |||
材质 | 机体外壳:铝,检测面:聚碳酸脂和SUS304,上部盖子•xia部盖子:ni龙 | |||
连接方式 | 连接器连接 | |||
电缆延长 | 用另售的连接电缆,tou光器和受光器全长可分别延长至70m(bao括串联连接电缆的长度)(zhu5) | |||
附件 | SF4B-TR14(测试杆):1根 | SF4B-TR25(测试杆):1根 | - |
(zhu1): | 无zhiding时的测ding条件为shi用蝜u萬an围=+20℃。 |
---|---|
(zhu2): | SF4D-□-01chu外。 |
(zhu3): | 检测距离(you效距离)是tou光器和受光器之间祄u缮鑔ingfan围。 |
(zhu4): | shi用浮dong消隐功能时,将会改变最xiao检测物体的大xiao。详情请can阅安全距离。 |
(zhu5): | kaolv到电缆中电压的降低,根据控zhishu出(OSSD1、OSSD2)的shu出电流/shu入电流shi用簒ian实牡缋鲁ざ取Ⅻ/td> |
(zhu6): |
shi用通信模块SF4D-TM1(另售)以及设ding软件Configurator Light Curtain可变更设ding。 但是,shi用SF4D-□-01时,则无法进行设ding修改。 |
(zhu7): | 光轴数祅an靬ing时间请cankaoshu出控zhi(OSSD1、OSSD2)的OFFxiangying时间。 |
(zhu8): | youyushu出控zhi(OSSD1,OSSD2)的OFF时间zai80ms以上,因此遮光时间未满30ms的情况xia,ONxiangying时间会you50ms的延误。 |
(zhu9): | 选择光tong步时,一dan对最上面和最xia面两duan的光轴进行遮光,ONxiangying最迟可以延迟1s。 |
(zhu10): |
shi用可选功能时,必须要you通信模块SF4D-TM1(另售)以及设置软件Configurator Light Curtain。 但是,shi用SF4D-□-01时,则无法shi用可选功能。 |
(zhu11): | 请wuzai海拔0m大气压以上的加压环境中shi觤ei虮un。 |
子chuan感器tai数 |
控zhishu出 (OSSD1、OSSD2) 的流出电流/流入电流 |
电源电缆长度 + 串联连接用电缆长度 (电缆总长度) |
电缆 | |
---|---|---|---|---|
电源电缆长度 |
串联连接用 电缆长度 |
|||
0 (无串联连接) |
100mA | 70m以xia | - | - |
200mA | ||||
350mA | 10.5m以xia | |||
1 | 100mA | 50m以xia | - | 电缆总长度为紋ou吸br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> 电源电缆的长度。 |
200mA | ||||
350mA | 10.5m以xia | |||
2 | 100mA | 50m以xia | - | |
200mA | ||||
350mA | 10.5m以xia | |||
3 | 100mA | 50m以xia | - | |
200mA | 40.5m以xia | |||
350mA | 10.5m以xia | |||
4 | 100mA | 25.5m以xia | - | |
200mA | 20.5m以xia | |||
350mA | 10.5m以xia |
※电源电缆:底mao电缆(另售)和延长电缆(另售)zu合的电缆。
xiangying时间(OFFxiangying) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zhu chuan感器 |
子chuan感器 | ||||||||||||
串联连接tai数 | 1tai | 1tai | 2tai | 3tai | 4tai | 0tai | 0tai | 1tai | 1tai | 2tai | 2tai | 3tai | |
bing联连接tai数 | 0tai | 0tai | 0tai | 0tai | 1tai | 2tai | 1tai | 2tai | 1tai | 2tai | 1tai | ||
合 计 光 轴 数 |
4~48光轴 | 6ms | 10ms | 10ms | 12ms | 12ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms |
49~96光轴 | 8ms | 10ms | 10ms | 12ms | 12ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | |
97~127光轴 | 10ms | 12ms | 12ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | |
128~144光轴 | - | 12ms | 12ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | |
145~192光轴 | - | 14ms | 14ms | 16ms | 16ms | 14ms | 14ms | - | - | - | - | - | |
193~256光轴 | - | 16ms | 16ms | 18ms | 18ms | - | - | - | - | - | - | - |
?串联连接示例
5tai以xia(但是,合计光轴数zai256光轴以xia)
项mu | SF4D-TM1 |
---|---|
通信方式 |
安全光幕chuan感器:RS-485双向通信(专用通信协议) 电nao:USB |
保hu构造 | IP40(IEC) |
shi觤ei肪澄lu屈/th> | -10~+55℃(zhu意不可jielu、jiebing)、保cun时:-25~+60℃ |
shi觤ei肪呈屈/th> | 30~85%RH、保cun时:30~95%RH |
shi用biao高 | 2000m以xia(zhu2) |
连接方式 | 带连接器电缆1.5m(安全光幕chuan感器)(zhu3) |
质liang | ben体重liang:约75g |
(zhu1): | 无zhiding时的测ding条件为shi用蝜u萬an围=+20℃。 |
---|---|
(zhu2): | 请wuzai海拔0m大气压以上的加压环境中shi觤ei虮un。 |
(zhu3): | 不附带USB电缆。请另行zhunbeiUSB2.0(A :miniB)。 |
项mu | SF-LAT-2N |
---|---|
电源电压 | 3V(wuhao碱性干电池X2节) |
电池 | 1.5V(wuhao碱性干电池)X2节(可更换) |
电池寿命 | 持续时间约30xiao时(碱性干电池,shi觤ei肪澄lu驱+25℃) |
光源 | 红色ban导体ji光 2级(IEC/JIS/FDA)(最大shu出:1mW,tou光峰值波长650nm)(zhu2) |
光dian謆en迭/th> | 约10mm(距离5脄huang? |
shi觤ei肪澄lu屈/th> | 0~+40℃(zhu意不可jielu)、保cun时:0~+55℃ |
shi觤ei肪呈屈/th> | 35~85%RH、保cun时:35~85%RH |
材质 | ben体外壳:ABS 安装部:铝 |
重liang | ben体重liang:约200g(含干电) |
附件 | wuhao碱性干电池:2节 |
(zhu1): | 无zhiding时的测ding条件为shi用蝜u萬an围==+20℃。 |
---|---|
(zhu2): | 根据FDAgui则的Laser Notice No.50(2007.6.24)guiding,以FDAgui则(21CFR 1040.10和1040.11)为基zhun。 |
项mu | RF-SFBH-□ | |
---|---|---|
检测距离 |
yu角镜1pian:降低90%、yu角镜2pian:降低80%、yu角镜3pian:降低70% (和SF4D系列zu簒ian褂? |
|
耐 环 境 性 |
shi觤ei肪澄lu屈/th> | -10~+55℃(zhu意不可jielu、jiebing)、保cun时:-25~+70℃ |
shi觤ei肪呈屈/th> | 30~85%RH、保cun时:30~95%RH | |
耐振dong | 频率10~55Hz 双振fu0.75mm XYZge方向2xiao时 | |
耐chong击 | 频率300m/s2(约30G) XYZge方向3次 | |
材质 | ben体外壳:铝 安装支架:不锈钢 yu角镜(里面镜pian):玻li 侧盖:EPDM | |
附件 | 中间支撑安装支架(RF-SFBH-40/48/56/64)1套、RF-SFBH-72-80-88-96 :2套 |
(zhu1): | 无zhiding时的测ding条件为shi用蝜u萬an围=+20℃。 |
---|---|
(zhu2): | youyuyu角镜未经过日ben厚生劳dongsheng的ren证,所以不能作为日benguo内的chong压设bei、切断机(切纸机) |